 
         
        總 部:南京市江寧區(qū)天元中路126號新城發(fā)展中心1號樓6樓
郵 編:211112
總 機(jī):+86(25)84459303 84459429 84459479
傳 真:+86(25)84519256
郵 箱:master@anpe.cn
技術(shù)支持熱線:800-828-9961
優(yōu)倍智造園:南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金鑫中路19號
微信公眾號
 
                手機(jī)官網(wǎng)
 
                 
                     
    
    
    
 
             
                    NPFSR-K4F22MD
 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                
                                【核心技術(shù)】

【安裝與拆卸】


安裝 拆卸
| 額定電壓 | 24V AC/DC | 
| 電壓容差 | 0.85 ~ 1.1 | 
| 交流頻率 | 50Hz ~ 60Hz | 
| 輸入電流 | ≤ 50mA/24V DC | 
| 導(dǎo)線電阻 | ≤ 15Ω | 
| 輸入設(shè)備 | 四線制常開安全地毯 | 
| 觸點(diǎn)數(shù)量 | 2NO+2NC | 
| 觸點(diǎn)類型 | 強(qiáng)制導(dǎo)向型 | 
| 觸點(diǎn)材料 | AgSnO2+0.2μmAu | 
| 觸點(diǎn)容量 | AC-15: 5A/230V, DC-13: 5A/24V | 
| 觸點(diǎn)熔絲保護(hù) | 10A gL/gG(NO), 6A gL/gG(NC) | 
| 吸合時(shí)間 | ≤ 100ms | 
| 釋放時(shí)間 | 地毯動作: ≤ 30ms, 電源失效: ≤ 100ms | 
| 恢復(fù)時(shí)間 | 地毯動作: ≤ 30ms, 電源失效: ≤ 100ms | 
| 電源短時(shí)中斷 | 20ms | 
| 整機(jī)功耗 | ≤ 2.2W/24V DC, ≤ 5.4VA/24V AC | 
| 電磁兼容 | 符合IEC 60947, IEC 61326-3-1,IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 | 
| 額定絕緣電壓 | 250V AC | 
| 額定沖擊耐受電壓 | 6000V(1.2/50us) | 
| 絕緣強(qiáng)度 | 1500V AC, 1 min | 
| 電氣間隙和爬電距離 | 符合IEC 60947-1 | 
| 振動 | 10Hz ~ 55Hz, 0.35mm | 
| 過壓等級 | III | 
| 污染等級 | 2 | 
| 防護(hù)等級 | IP20 | 
| 工作溫度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ | 
| 儲存溫度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ | 
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 規(guī)格尺寸 | 寬23 mm×高100 mm×深115mm | 
| 安裝方式 | DIN35 mm導(dǎo)軌安裝 | 
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | SIL, CE | 
| 性能等級 | PLd,符合ISO 13849 | 
| 安全類別 | Cat.3,符合ISO 13849 | 
| 任務(wù)時(shí)間 | 20年,符合ISO 13849 | 
| 平均診斷覆蓋率 | 99%,符合ISO 13849 | 
| 平均危險(xiǎn)失效時(shí)間 | 162年,符合ISO 13849 | 
| 共因失效 | 68,符合ISO 13849 | 
| 安全完整性等級 | SIL2,符合IEC 61508 | 
| 聲明安全完整性等級 | SIL CL2,符合IEC 62061 | 
| 硬件故障裕度 | 1,符合IEC 62061 | 
| 安全失效分?jǐn)?shù) | ≥ 99%,符合IEC 62061 | 
| 要求時(shí)危險(xiǎn)失效概率 | 1.65E-5/PTI=20年,符合IEC 61508 | 
| 每小時(shí)危險(xiǎn)失效概率 | 1.91E-10 1/h,符合IEC 62061 | 
| 停止類別 | 0,符合IEC 60204 | 




